003期①码 | 49 | 开:發00 |
003期③码 | 49.14.27 | 开:發00 |
003期⑤码 | 49.14.27.04.10 | 开:發00 |
003期⑦码 | 49.14.27.04.10.48.45 | 开:發00 |
003期⑨码 | 49.14.27.04.10.48.45.30.20 | 开:發00 |
003期①肖 | 龙 | 开:發00 |
003期②肖 | 龙兔 | 开:發00 |
003期③肖 | 龙兔虎 | 开:發00 |
003期④肖 | 龙兔虎牛 | 开:發00 |
003期⑤肖 | 龙兔虎牛羊 | 开:發00 |
003期⑥肖 | 龙兔虎牛羊蛇 | 开:發00 |
003期⑦肖 | 龙兔虎牛羊蛇猴 | 开:發00 |
003期⑨肖 | 龙兔虎牛羊蛇猴猪鸡 | 开:發00 |
002期②肖 | 猪龙 | 开:龙37 |
002期③肖 | 猪龙马 | 开:龙37 |
002期④肖 | 猪龙马羊 | 开:龙37 |
002期⑤肖 | 猪龙马羊猴 | 开:龙37 |
002期⑥肖 | 猪龙马羊猴鼠 | 开:龙37 |
002期⑦肖 | 猪龙马羊猴鼠牛 | 开:龙37 |
002期⑨肖 | 猪龙马羊猴鼠牛虎蛇 | 开:龙37 |
365期③肖 | 虎羊猪 | 开:猪30 |
365期④肖 | 虎羊猪狗 | 开:猪30 |
365期⑤肖 | 虎羊猪狗龙 | 开:猪30 |
365期⑥肖 | 虎羊猪狗龙鸡 | 开:猪30 |
365期⑦肖 | 虎羊猪狗龙鸡马 | 开:猪30 |
365期⑨肖 | 虎羊猪狗龙鸡马猴兔 | 开:猪30 |
364期⑦码 | 14.24.04.11.33.10.01 | 开:龙01 |
364期⑨码 | 14.24.04.11.33.10.01.44.05 | 开:龙01 |
364期⑦肖 | 兔蛇牛马猴羊龙 | 开:龙01 |
364期⑨肖 | 兔蛇牛马猴羊龙鸡鼠 | 开:龙01 |
363期⑤肖 | 虎狗鸡蛇牛 | 开:牛04 |
363期⑥肖 | 虎狗鸡蛇牛龙 | 开:牛04 |
363期⑦肖 | 虎狗鸡蛇牛龙鼠 | 开:牛04 |
363期⑨肖 | 虎狗鸡蛇牛龙鼠马羊 | 开:牛04 |
362期①肖 | 兔 | 开:兔02 |
362期②肖 | 兔猪 | 开:兔02 |
362期③肖 | 兔猪牛 | 开:兔02 |
362期④肖 | 兔猪牛马 | 开:兔02 |
362期⑤肖 | 兔猪牛马鸡 | 开:兔02 |
362期⑥肖 | 兔猪牛马鸡鼠 | 开:兔02 |
362期⑦肖 | 兔猪牛马鸡鼠狗 | 开:兔02 |
362期⑨肖 | 兔猪牛马鸡鼠狗蛇龙 | 开:兔02 |
361期⑤码 | 03.17.33.22.20 | 开:鸡20 |
361期⑦码 | 03.17.33.22.20.28.25 | 开:鸡20 |
361期⑨码 | 03.17.33.22.20.28.25.11.42 | 开:鸡20 |
361期⑤肖 | 虎鼠猴羊鸡 | 开:鸡20 |
361期⑥肖 | 虎鼠猴羊鸡牛 | 开:鸡20 |
361期⑦肖 | 虎鼠猴羊鸡牛龙 | 开:鸡20 |
361期⑨肖 | 虎鼠猴羊鸡牛龙马猪 | 开:鸡20 |
点击查看《一肖一码》更多历史记录 |
362期:发财六尾【023468】开:兔02准 |
363期:发财六尾【134579】开:牛04准 |
364期:发财六尾【124568】开:龙01准 |
365期:发财六尾【024567】开:猪30准 |
366期:发财六尾【234589】开:猪06错 |
001期:发财六尾【035789】开:羊22错 |
002期:发财六尾【045678】开:龙37准 |
003期:发财六尾【136789】开:發00准 |
003期:极品单双【单单单】开:發00准 |
004期:极品单双【更新中】开:發00准 |
005期:极品单双【更新中】开:發00准 |